請將網頁調整為大小 100%,以達最佳瀏覽效果!
國中組個人賽 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 4 | 5 | 6 | 備註 | |
男 100m | 一年級 | 103 楊宗諺 | 103 黃振嘉 | 101 葉家夆 | 104 黃子瑋 | 103 黃暐皓 | 頒獎前三名 | |
二年級 | 202 吳文貴 | 204 黃楷棋 | 203 葉忻侑 | 202 蔡政達 | 201 謝安順 | 201 李柏佑 | ||
三年級 | 303 楊中誠 | 304 張祐睿 | 303 莊秉緯 | 301 吳聿凡 | 303 陳博揚 | 304 林冠佑 | ||
女 100m | 一年級 | 101 黃翊娜 | 102 陳紫瑤 | 101 陳湘琦 | 103 楊庭甄 | 102 沈詠慈 | 104 蘇芯惠 | |
二年級 | 204 白雅文 | 204 林香伶 | 203 林佳慧 | 202 李婉榆 | 201 施姵辰 | 204 吳晨昕 | ||
三年級 | 304 葉芷佑 | 302 黃湘姿 | 304 洪翊瑄 | 303 張慈宴 | 303 黃湘鈴 | 302 莊婉玲 | ||
男 200m | 一年級 | 103 黃義閔 | 103 楊宗諺 | 104 黃子瑋 | 102 楊坤佑 | 103 張柏昱 | 103 林恩愷 | |
二年級 | 203 吳啟榮 | 202 蔡政達 | 203 李宗澤 | 204 傅思豪 | 201 周家興 | 201 王建智 | ||
三年級 | 302 鄭建緯 | 304 張祐睿 | 303 陳勁佑 | 303 張文營 | 302 楊育豪 | 303 陳俊佑 | ||
女 200m | 一年級 | 101 白明玉 | 101 黃翊娜 | 103 吳婉琳 | 102 陳姿璇 | 102 林鑫妤 | 103 李宛軒 | |
二年級 | 204 林香伶 | 202 李婉榆 | 201 楊依凌 | 204 陳惠翎 | 203 林羿伶 | 201 施姵辰 | ||
三年級 | 304 陳映淳 | 302 柯怡婷 | 303 張慈宴 | 303 鄭鈺儒 | 302 黃玉惠 | 304 林宜臻 | ||
男 400m | 一年級 | 103 蔡詠量 | 103 黃振嘉 | 101 黃祈翃 | ||||
二年級 | 202 張志豪 | 203 張志銘 | 203 吳啟榮 | |||||
三年級 | 302 張丞富 | 304 張嘉祐 | 303 莊秉緯 | |||||
女 400m | 一年級 | 101 蔡佩誼 | 101 陳湘琦 | 104 吳麗臻 | ||||
二年級 | 204 白雅文 | 202 陳思羽 | 204 張逸婷 | |||||
三年級 | 302 黃湘姿 | 304 陳映淳 | 304 陳逸芸 | |||||
女 800m | 一年級 | 101 白明玉 | 103 李宛軒 | 103 張一欣 | 101 王文亭 | 104 吳宜潔 | 104 吳鈺婷 | |
二年級 | 204 黃湘淳 | 201 楊依凌 | 202 陳思羽 | 204 陳珈錞 | 202 黃琬俞 | 201 林昱岑 | ||
三年級 | 303 林俞均 | 304 洪翊瑄 | 301 林慧茵 | 302 柯怡婷 | 304 張祐毓 | 303 陳巧旻 | ||
男 1600m | 一年級 | 104 林棋宥 | 101 黃祈翃 | 101 葉家夆 | ||||
二年級 | 202 張志豪 | 203 張志銘 | 203 吳宏亭 | |||||
三年級 | 302 張丞富 | 302 柯柏丞 | 304 張嘉祐 | |||||
男跳遠 | 一年級 | 103 蔡詠量 | 103 黃義閔 | 103 吳育展 | ||||
二年級 | 202 吳文貴 | 203黃子祐 | 204 黃楷棋 | |||||
三年級 | 303 陳勁佑 | 301 吳聿凡 | 303 陳博揚 | |||||
女跳遠 | 一年級 | 101 蔡佩誼 | 101 張佩珍 | 102 王怡雯 | ||||
二年級 | 204 楊依玲 | 202 柯詠甯 | 201 黃心梅 | |||||
三年級 | 304 葉芷佑 | 301 林慧茵 | 303 林俞均 |
體育組與教學組合製